成本与经济援助
一年要花多少钱?
威斯康星大学学位的价格取决于多种因素,从你的州居住情况到beplay客服有没有电话你每学期选修的课程数量。研究基本成本细分如下表。
联系 | 学士 | 研究生 | |
学费 | 5164美元 | 9610美元 | 12220美元 |
住房 | N/A | 6706美元 | 9836美元 |
膳食计划 | N/A | 4190美元 | 4190美元 |
书 | 800美元 | 800美元 | 800美元 |
估计总: | 5964美元 | 21306美元 | 27046美元 |
beplay客服有没有电话瓦克夏和华盛顿郡的威斯康辛大学(副学位项目)费用信息
本科 | 研究生 | |
学费 | 13656美元 | 17570美元 |
住房 | 6706美元 | 9836美元 |
膳食计划 | 4190美元 | 4190美元 |
书 | 800美元 | 800美元 |
密尔沃基的优势项目 | - 1000美元 | |
估计总: | 24352美元 | 32396美元 |
本科 | 研究生 | |
学费 明尼苏达-威斯康辛学费互惠优惠 |
13938美元 | 19362美元 |
住房 | 6706美元 | 9836美元 |
膳食计划 | 4190美元 | 4190美元 |
书 | 800美元 | 800美元 |
密尔沃基的优势项目 | - 1000美元 | |
估计总: | 24634美元 | 34188美元 |
本科 | 研究生 | |
学费 中西部学生交流计划降低费率 |
13656美元 | 17570美元 |
住房 | 6706美元 | 9836美元 |
膳食计划 | 4190美元 | 4190美元 |
书 | 800美元 | 800美元 |
估计总: | 25352美元 | 32396美元 |
本科 | 研究生 | |
学费 | 21474美元 | 25650美元 |
住房 | 6706美元 | 9836美元 |
膳食计划 | 4190美元 | 4190美元 |
书 | 800美元 | 800美元 |
估计总: | 33170美元 | 40476美元 |